Сeгoдня, 20 нoября, в рaмкax 20-гo этaпa чeмпиoнaтa мирa-2021 пo aвтoгoнкaм в клaссe машин Избитое выражение 1 – Гран-при Катара состоялась третья фотосессия свободных заездов.
Протокол возглавил вертолетчик из команды Mercedes Валттери Боттас, какой-нибудь проехал 17 кругов и лучший с них за 1 минуту 22,310 секунды. Блюдо время на круге показал Льюис Хэмилтон, уступив напарнику 0,078 секунды. Первую тройку замкнул партайгеноссе. Ant. Подчиненный текущего чемпионата Макс Ферстаппен (Red Bull) +0,341.
Сноровка Гран-при Катара начнется в 16:00 вдоль киевскому времени.
Формула 1. Выставка мира. 20-й этап. Гран-подле Катара. Автодром Лосаил. 20 ноября
Третья конференция свободных заездов
1. Валттери Боттас (Mercedes) – 1.22,310 (17 кругов)
2. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +0,078 (16)
3. Макс Ферстаппен (Red Bull) +0,341 (10)
4. Пьер Гасли (AlphaTauri) +0,525 (17)
5. Серхио Перес (Red Bull) +0,536 (14)
6. Карлос Сайнс (Ferrari) +0,738 (17)
7. Фернандо Смелый (Alpine) +0,876 (13)
8. Эстебан Окон (Alpine) +0,899 (18)
9. Шарль Леклер (Ferrari) +0,966 (17)
10. Юки Цунода (AlphaTauri) +1,257 (20)
11. Даниэль Риккардо (McLaren) +1,401 (14)
12. Себастьян Феттель (Aston Martin) +1,574 (17)
13. Карета Норрис (McLaren) +1,585б (16)
14. Джордж Расселл (Williams) +1,613 (17)
15. Лэнс Стролл (Aston Martin) +1,844 (17)
16. Кими Райкконен (Alfa Romeo) +1,936 (19)
17. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) +1,978 (17)
18. Николас Латифи (Williams) +2,189 (15)
19. Мик Шумахер (Haas) +2,370 (20)
20. Микита Мазепин (Haas) – без времени (1)